























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | GWIN - 454 | 8423 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | GWIN - 453 | 3802 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | GWIN - 452 | 1982 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | GWIN - 451 | 7834 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | GWIN - 450 | 6315 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | GWIN - 449 | 0731 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | GWIN - 448 | 8631 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | GWIN - 447 | 8631 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | GWIN - 446 | 1098 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | GWIN - 445 | 2301 |
